
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-10 | 10:33 | 10:37 | 4 分鐘 |
2 | 2023-06-09 | 17:04 | 17:06 | 2 分鐘 |
3 | 12:50 | 12:58 | 8 分鐘 | |
4 | 2023-06-07 | 22:15 | 22:29 | 14 分鐘 |
5 | 15:14 | 15:31 | 17 分鐘 | |
6 | 11:15 | 11:35 | 20 分鐘 | |
7 | 08:30 | 09:15 | 45 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
9 | 2023-06-06 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
10 | 17:00 | 18:32 | 92 分鐘 | |
11 | 2023-06-05 | 14:02 | 14:16 | 15 分鐘 |
12 | 2023-06-04 | 10:26 | 10:56 | 30 分鐘 |
13 | 02:42 | 03:56 | 73 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 avhigh.umc5s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
